# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | 14-1 PKT | 14-1 AUFN | 14-1 HB | 14-1 ∅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207119 | Georg Tatzl | 120 | 13 | 10 | 3 | +7 | 76.9 | 761 | 825 | 18 | 0.922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 200829 | Thomas Buchgraber | 72 | 8 | 6 | 2 | +4 | 75.0 | 386 | 186 | 14 | 2.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 203174 | Markus Karnel | 60 | 6 | 5 | 1 | +4 | 83.3 | 337 | 156 | 14 | 2.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 202572 | Leonhard Höck | 60 | 7 | 5 | 2 | +3 | 71.4 | 386 | 247 | 13 | 1.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 202654 | Martin Höglinger | 60 | 7 | 5 | 2 | +3 | 71.4 | 378 | 161 | 24 | 2.348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 202252 | Patricia Hammer | 48 | 5 | 4 | 1 | +3 | 80.0 | 270 | 128 | 9 | 2.109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 201552 | Harald Fitzek | 24 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | 102 | 80 | 7 | 1.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 203209 | Peter Kaufmann | 24 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | 120 | 77 | 11 | 1.558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 201410 | Xavier Evrard | 24 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | 120 | 54 | 10 | 2.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 207510 | Andreas Walcher | 24 | 7 | 2 | 5 | -3 | 28.6 | 356 | 175 | 13 | 2.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 200051 | Maximilian Fuchs | 24 | 10 | 2 | 8 | -6 | 20.0 | 476 | 288 | 9 | 1.653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 200057 | Bernd Leber | 12 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 60 | 31 | 10 | 1.935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 203659 | Thomas Kreiner | 12 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 56 | 40 | 12 | 1.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 206646 | Dieter Skaper | 12 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 60 | 24 | 12 | 2.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 200955 | Nicola Copony | 12 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 60 | 31 | 9 | 1.935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 206098 | Johann Scharler | 12 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 60 | 16 | 8 | 3.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 207368 | Johannes Url | 12 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 55 | 40 | 6 | 1.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 207924 | Akiya Yoshida | 12 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 60 | 7 | 28 | 8.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 201893 | Peter Goditsch | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 57 | 11 | 2 | 5.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 200055 | Martin Tripolt | 12 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 139 | 85 | 11 | 1.635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 201674 | Thomas Fuchsberger | 12 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25.0 | 131 | 74 | 14 | 1.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 204610 | Peter Mörth | 12 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25.0 | 177 | 111 | 10 | 1.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 200711 | Hans Brandstätter | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 6 | 16 | 2 | 0.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 201158 | Gerhard Dressler | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 21 | 22 | 5 | 0.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 202187 | Harald Hackensöllner | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 55 | 35 | 8 | 1.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 204269 | Gerald Manninger | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 41 | 40 | 6 | 1.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 205474 | Christian Prapotnik | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 22 | 22 | 6 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 208658 | Thomas Linder | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 200696 | Marcus Brandmayr | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 26 | 27 | 7 | 0.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 203172 | René Karmus-Grundner | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 76 | 22 | 7 | 3.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 201560 | Marco Fleck | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 67 | 459 | 6 | 0.146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 203637 | Kurt Kranacher | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 89 | 64 | 9 | 1.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 204138 | Peter Louzek | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 46 | 43 | 6 | 1.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 206694 | Martin Somasgutner | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 34 | 57 | 4 | 0.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 200798 | Daniel Bruncic | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | 139 | 143 | 11 | 0.972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |